Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | — | — | СВО — 2 | 35 |
| Адаптированная образовательная программа | — | — | — | — |
Наличие вакантных мест для приема детей в группы детского сада (на 01.09.2024 г.)
| Группа | Возраст детей | Количество детей | Вакансия |
| Основная образовательная программа | с 1-7 лет | 43 | 9 |
| «Почемучки» | с 1-4-ти лет | 19 | 7 |
| «Брусничка» | с 5-7-ми лет | 24 | 2 |
Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.











